Statistische Blicke 2003
Einreichungen: |
| Im Programm waren: | ||
Berlin | 10 |
| Berlin | 5 |
Bochum | 29 |
| Bochum | 10 |
Castrop Rauxel | 1 |
| Dortmund | 10 |
Dortmund | 36 |
| Essen | 3 |
Duisburg | 3 |
| Frankfurt | 1 |
Düsseldorf | 7 |
| Gelsenkirchen | 1 |
Essen | 19 |
| Köln | 5 |
Frankfurt/M. | 1 |
| Lünen | 1 |
Gelsenkirchen | 5 |
| Mülheim | 2 |
Gladbeck | 1 |
| München | 1 |
Hagen | 2 |
| Münster | 1 |
Herdecke | 2 |
| Oberhausen | 2 |
Herne | 5 |
| Unna | 1 |
Köln | 15 |
| Witten | 1 |
Lünen | 2 |
| Wuppertal | 2 |
Marl | 2 |
| gesamt | 46 |
Mülheim | 2 |
| 15 Städte [9 Ruhrpott / 6 außerhalb] | |
München | 1 |
|
|
|
Münster | 2 |
|
|
|
Oberhausen | 5 |
|
|
|
Sprockhövel, Soest je | 1 |
|
|
|
Unna | 1 |
|
|
|
Velbert | 4 |
|
|
|
Wenden | 1 |
|
|
|
Witten | 6 |
|
|
|
Wuppertal | 12 |
|
|
|
gesamt | 176 |
|
|
|
27 Städte [18 Ruhrpott / 9 außerhalb] |
|
| ||
- Reinigung
- Sicherheit
- Gastronomie
- Button 3.1
- Button 3.2
- Button 3.3
- Button 4
- Button 5
