Statistische Blicke 2009
Einreichungen: |
| Im Programm waren: | ||
198 Filme aus 40 Städten: |
| 27 Filme aus 13 Städten | ||
Ambilly (F) | 2 | Ambilly (F) | 1 | |
Berlin | 13 |
| Berlin | 5 |
Bochum | 8 |
| Bochum | 1 |
Bremen | 1 |
| Dortmund | 6 |
Borgholzhausen | 1 |
| Duisburg | 1 |
Darmstadt | 7 |
| Essen | 2 |
Datteln | 2 | Köln | 4 | |
Dorsten | 1 |
| Mülheim | 1 |
Dortmund | 36 |
| München | 1 |
Düsseldorf | 9 |
| Offenbach | 2 |
Duisburg | 2 |
| Trier | 1 |
Essen | 17 |
| Unna | 1 |
Gelsenkirchen | 1 |
| Wuppertal | 1 |
Gevelsberg | 1 |
| gesamt | 27 |
Glasgow (GB) | 3 | |||
Grevenbroich | 1 |
| ||
Hamburg | 2 |
|
|
|
Hamm | 9 |
|
|
|
Hamminkeln | 1 | |||
Herne | 2 |
|
|
|
Herdecke | 2 |
|
|
|
Kassel | 1 |
|
| |
Köln | 14 |
|
|
|
Lengerich | 1 |
|
|
|
Lünen | 3 |
|
|
|
Meppen | 2 |
|
|
|
Mülheim | 7 |
|
|
|
München | 2 |
|
|
|
Oberhausen | 5 |
|
|
|
Offenbach | 14 |
|
|
|
Ratingen | 1 |
|
|
|
Recklinghausen | 3 |
|
|
|
Spröckhövel | 2 |
|
|
|
Trier | 1 |
| ||
Velbert | 4 |
|
|
|
Weimar | 1 |
|
|
|
Wien | 1 |
|
|
|
Witten | 4 |
|
|
|
Wuppertal | 11 |
|
|
|
gesamt | 198 | |||
- Reinigung
- Sicherheit
- Gastronomie
- Button 3.1
- Button 3.2
- Button 3.3
- Button 4
- Button 5
