Statistische Blicke 2010
Einreichungen: |
| Im Programm: | ||
Augsburg | 1 | Berlin | 3 | |
Berlin | 10 |
| Bochum | 2 |
Bochum | 20 |
| Dortmund | 5 |
Castrop-Rauxel | 1 |
| Duisburg | 3 |
Dormagen | 1 |
| Essen | 4 |
Dorsten | 1 |
| Hamburg | 2 |
Dortmund | 27 |
| Hannover | 1 |
Düsseldorf | 4 |
| Kiel | 1 |
Duisburg | 2 |
| Köln | 6 |
Essen | 14 |
| Lünen | 1 |
Freiburg | 1 | Mülheim | 1 | |
Gelsenkirchen | 1 |
| München | 1 |
Hagen | 4 | Schwerte | 1 | |
Hamburg | 5 |
| Unna | 1 |
Hannover | 1 | Weimar | 1 | |
Hattingen | 1 | Witten | 1 | |
Heinsberg | 1 |
| gesamt | 34 |
Herdecke | 1 | |||
Herne | 1 |
|
|
|
Herten | 1 | |||
Hilden | 2 |
|
|
|
Kalefeld-Westerhof | 1 | |||
Kamen | 1 |
|
| |
Karlsruhe | 1 | |||
Kiel | 1 | |||
Köln | 26 |
|
|
|
Krefeld | 1 | |||
Lemgo | 2 | |||
Lünen | 4 |
|
|
|
Luzern | 1 |
|
|
|
Moers | 2 | |||
Mülheim | 3 |
|
|
|
München | 2 |
|
|
|
Münster | 1 | |||
New York | 1 | |||
Oberhausen | 1 |
|
|
|
Roetgen-Rot | 1 | |||
Schwerte | 4 |
|
|
|
Selm | 1 |
|
|
|
Spröckhövel | 2 |
|
|
|
Stuttgart | 1 | |||
Unna | 1 | |||
Weimar | 7 |
|
|
|
Wetter | 1 |
|
|
|
Wickede | 1 | |||
Wien | 2 | |||
Witten | 1 |
|
|
|
Wuppertal | 29 |
|
|
|
gesamt | 200 | |||
- Reinigung
- Sicherheit
- Gastronomie
- Button 3.1
- Button 3.2
- Button 3.3
- Button 4
- Button 5
